Verkoop tekst
| Locatie | Datum en tijd | Beschikbare plekken | Prijs excl. btw | |
|---|---|---|---|---|
| Oosterhout | do 30 jul 2026 | 30 | € 597,29 | |
| Oosterhout | do 6 aug 2026 | 30 | € 597,29 | |
| Oosterhout | do 20 aug 2026 | 30 | € 597,29 | |
| Oosterhout | do 3 sep 2026 | 30 | € 597,29 | |
| Oosterhout | do 17 sep 2026 | 20 | € 597,29 | |
| Oosterhout | do 1 okt 2026 | 30 | € 597,29 | |
| Oosterhout | do 15 okt 2026 | 30 | € 597,29 | |
| Oosterhout | do 29 okt 2026 | 30 | € 597,29 | |
| Oosterhout | do 12 nov 2026 | 30 | € 597,29 | |
| Oosterhout | do 26 nov 2026 | 30 | € 597,29 | |
| Oosterhout | do 10 dec 2026 | 30 | € 597,29 | |
| Oosterhout | In overleg | In overleg | € 597,29 |
| Locatie | Datum en tijd | Beschikbare plekken | Prijs excl. btw | |
|---|---|---|---|---|
| Oosterhout | wo 22 jul 2026 | 30 | € 472,29 | |
| Oosterhout | wo 12 aug 2026 | 30 | € 472,29 | |
| Oosterhout | wo 9 sep 2026 | 30 | € 472,29 | |
| Oosterhout | wo 7 okt 2026 | 30 | € 472,29 | |
| Oosterhout | wo 4 nov 2026 | 30 | € 472,29 | |
| Oosterhout | wo 2 dec 2026 | 30 | € 472,29 |
| Locatie | Datum en tijd | Beschikbare plekken | Prijs excl. btw | |
|---|---|---|---|---|
| Oosterhout | vr 24 jul 2026 | 30 | € 572,29 | |
| Oosterhout | vr 14 aug 2026 | 30 | € 572,29 | |
| Oosterhout | vr 11 sep 2026 | 30 | € 572,29 | |
| Oosterhout | vr 9 okt 2026 | 30 | € 572,29 | |
| Oosterhout | vr 6 nov 2026 | 30 | € 572,29 | |
| Oosterhout | vr 4 dec 2026 | 30 | € 572,29 | |
| Oosterhout | In overleg | In overleg | € 572,29 |
| Locatie | Datum en tijd | Beschikbare plekken | Prijs excl. btw | |
|---|---|---|---|---|
| Naaldwijk | In overleg | In overleg | € 340,- | |
| Oosterhout | In overleg | In overleg | € 340,- | |
| Naaldwijk | In overleg | In overleg | € 340,- | |
| Naaldwijk | In overleg | In overleg | € 340,- | |
| Naaldwijk | In overleg | In overleg | € 340,- | |
| Amsterdam | In overleg | In overleg | € 340,- |
| Locatie | Datum en tijd | Beschikbare plekken | Prijs excl. btw | |
|---|---|---|---|---|
| Naaldwijk | In overleg | In overleg | € 480,- |
| Locatie | Datum en tijd | Beschikbare plekken | Prijs excl. btw | |
|---|---|---|---|---|
| Naaldwijk | In overleg | In overleg | € 340,- | |
| Oosterhout | In overleg | In overleg | € 340,- | |
| Naaldwijk | In overleg | In overleg | € 340,- | |
| Naaldwijk | In overleg | In overleg | € 340,- | |
| Naaldwijk | In overleg | In overleg | € 340,- | |
| Amsterdam | In overleg | In overleg | € 340,- |
Is je heftruck certificaat verlopen of heb je behoefte aan een herhalingscursus? Dan ben je bij DON Opleidingen aan het juiste adres! Naast de heftruckcursus kun je aanvullend onze reachtruckcursus volgen.
Inhoud
Gedurende de herhalingscursus krijg je alle benodigde kennis aangereikt krijgen over de volgende punten:
Theorie
Praktijk
Duur en examen
De herhalingscursus duurt 1 dag (7 lesuren). Aan het einde van de cursus ontvang je het certificaat 'Veilig werken met de vorkheftruck’ als bewijs van deelname en een DON Veiligheidspas. Beide zijn 5 jaar geldig en dienen daarna verlengd te worden. Voor het certificaat geldt een minimale leeftijd van 16 jaar (tot 18 jaar onder begeleiding van een volwassene).
Let op: voor de herhalingscursus dien je in het bezit te zijn van het basiscertificaat.
| Duur van de opleiding | 1 dagdeel |
| Certificaat | Digitaal Certificaat |
| Koffie & Lunch | Inbegrepen |
| Code 95 | Optioneel 7 uren (a € 30,00 per dag) |
| SOOB Subsidie | € 100,00 (alleen geldig voor vrachtauto opleiding) |
Rijoptimalisatie met E-learning
Door toepassing van verbeterde en moderne materialen kan het brandstofgebruik worden verminderd.
Daarnaast heeft vooral de chauffeur invloed op het brandstofverbruik,
een juiste rijstijl kan leiden tot een aanzienlijke brandstofbesparing (5 tot 15%).
Aan al deze onderdelen wordt tijdens de nascholing Het Nieuwe Rijden aandacht aan geschonken.
Inhoud
De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
De onderstaande onderwerpen worden behandeld:
Theorie
• Rijtechnieken, diverse technische kenmerken
• Risicovolle situaties
• Zit- en stuurhouding
• Spiegelstand en kijktechnieken
• Krachten van het rijdende voertuig
• Anticiperen
• Verkeersinzicht
• Kennis van passieve en actieve veiligheidssystemen
Praktijk
• Rijtechniek (tijdens het rijden)
• Manoeuvreren (tijdens het rijden)
• Waarnemen, observeren en concentreren
• Verkeersinzicht
Resultaat
Kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen,
teneinde het voertuig onder controle te houden, slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen.
Het brandstofverbruik kunnen optimaliseren.
Een lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.
Examen
Na afloop wordt geen examen afgenomen.
Deelnemers krijgen een certificaat van Agere Opleidingen als bewijs van deelname.
Tot snel?
Hopelijk mogen we je op één van de bovenstaande data bij een Agere Rijoptimalisatie opleiding verwelkomen. Tot dan!